<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultuuronderzoek &#124; EMC Cultuuronderzoeken</title>
	<atom:link href="http://www.cultuuronderzoeken.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultuuronderzoeken.nl</link>
	<description>De basis voor effectieve marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 09:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Voorjaar 2012: Nieuwe Mosaic in gebruik genomen</title>
		<link>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1802/</link>
		<comments>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1802/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Wijgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuuronderzoeken.nl/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Nederland verandert, dus Mosaic verandert ook! In maart 2012 hebben we een nieuwe versie van Mosaic Huishouden gelanceerd. De afgelopen jaren bestond Mosaic uit 10 groepen en 44 typen. Onze samenleving is inmiddels drastisch veranderd. Zo zijn er steeds meer alleenstaanden in Nederland, bestaat de traditionele levensloop niet meer en zet de vergrijzing door. Daarnaast<div class="fright"><a href="http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1802/" class="read-more">lees verder</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nederland verandert, dus Mosaic verandert ook!</strong><br />
In maart 2012 hebben we een nieuwe versie van Mosaic Huishouden gelanceerd. De afgelopen jaren bestond Mosaic uit 10 groepen en 44 typen. Onze samenleving is inmiddels drastisch veranderd. Zo zijn er steeds meer alleenstaanden in Nederland, bestaat de traditionele levensloop niet meer en zet de vergrijzing door. Daarnaast is er sprake van meer culturele diversiteit, worden de rijken rijker en de armen armer en is tweeverdiener zijn geen keuze meer. Omdat Nederland verandert, verandert Mosaic ook. Vanaf nu worden de Nederlandse huishoudens verdeeld over 50 typen.</p>
<p><strong>Wat is er nieuw aan Mosaic?<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Compleet nieuwe brongegevens &amp; aantrekkelijker vormgeving</li>
<li>Informatie over digitaal/online gedrag en gebruik social media</li>
<li>Alle gegevens op <strong>huishoudniveau</strong> in plaats van 6p postcode</li>
</ul>
<p><img title="Type D15 - Stedelijke Professionals" src="http://www.cultuuronderzoeken.nl/wp-content/uploads/Type-D15-Stedelijke-Professionals.jpg" alt="" width="500" height="251" /></p>
<p><strong><br />
Wat kan ik met Mosaic?</strong></p>
<ul>
<li>Kansrijke doelgroepen in kaart brengen en bereiken</li>
<li>Kansrijke doelgroepen in het kassasysteem opvoeren</li>
<li>Direct marketing acties uitvoeren en evalueren</li>
<li>Driehoeksbordenroutes optimaliseren</li>
<li>Huis-aan-huis-verspreidingsplannen maken</li>
<li>Online en offline promotiebeleid uitvoeren</li>
<li>Respons op (voor)verkoop en sales-acties analyseren</li>
<li>Donateurs en vrienden werven</li>
<li>CRM-activiteiten ondersteunen</li>
<li>Het bedrijfsresultaat verbeteren door meer eigen inkomsten te genereren</li>
</ul>
<p>Meer eigen inkomsten genereren begint met het gebruiken van de informatie die u zelf over uw publiek in huis hebt. Wij helpen u om die data in inzichten om te zetten en deze te vertalen in acties u uw bezoekers weet te vinden en te binden. Uw database is een goudmijn!</p>
<p><strong>Wat nu?</strong></p>
<ul>
<li>Maak kennis met de nieuwe Mosaic: download <a href="http://www.cultuuronderzoeken.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Mosaic-web.pdf">de complete presentatie</a></li>
<li>Vraag <a title="Meten is weten" href="http://www.cultuuronderzoeken.nl/emc-cultuuronderzoeken-vervolg/">uw eigen Mosaic-profiel</a> aan</li>
<li>Bel of <a title="Contact" href="http://www.cultuuronderzoeken.nl/contacts/">e-mail</a> ons voor een gesprek over de mogelijkheden om meer inkomsten uit uw database te halen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van data naar inzicht</title>
		<link>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1468/</link>
		<comments>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1468/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Wijgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuuronderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[postcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuuronderzoeken.nl/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Van data naar inzicht: dat is wat EMC Cultuuronderzoeken in het kort voor uw organisatie kan betekenen. Postcodes, transactiedata uit uw kassasysteem en respons uit onderzoek leveren inzichten op. Hiermee gaat u over tot actie! Deze inzichten zijn hun investering nu dubbel en dwars waard. lees meer.. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van <em>data naar inzicht</em>: dat is wat EMC Cultuuronderzoeken in het kort voor uw organisatie kan betekenen. Postcodes, transactiedata uit uw kassasysteem en respons uit onderzoek leveren inzichten op. Hiermee gaat u over tot actie!</p>
<p>Deze inzichten zijn hun investering nu dubbel en dwars waard. <a href="http://www.cultuuronderzoeken.nl/?page_id=1470">lees meer..</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is tijd voor onderzoek!</title>
		<link>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1443/</link>
		<comments>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1443/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 19:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Wijgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuuronderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopresultaat]]></category>
		<category><![CDATA[voorverkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuuronderzoeken.nl/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Nu de seizoensbrochurestress wegebt, is het tijd om de blik op de langere termijn te richten. Wat worden de doelen voor het nieuwe seizoen? Behoud van het huidige publiek? Wegblijvers terug zien te halen? Nieuw publiek werven? Trouwens, wat was ook al weer de target voor de voorverkoop? 50% of 60% van de kaarten de<div class="fright"><a href="http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1443/" class="read-more">lees verder</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu de seizoensbrochurestress wegebt, is het tijd om de blik op de langere termijn te richten. Wat worden de doelen voor het nieuwe seizoen? Behoud van het huidige publiek? Wegblijvers terug zien te halen? Nieuw publiek werven? </strong></p>
<p>Trouwens, wat was ook al weer de target voor de voorverkoop? 50% of 60% van de kaarten de deur al uit vóór de zomer? En wie kopen die kaarten dan? <em>Heavy users</em> of incidentele bezoekers?</p>
<p>EMC Cultuuronderzoeken geeft u het antwoord op deze en andere vragen, zodat u meteen &#8211; pro-actief &#8211; aan de slag kunt met het verbeteren van het verkoopresultaat. Hoeft u achteraf minder moeite te doen om de zaal alsnog vol te krijgen.</p>
<p>Bel of e-mail Willem Wijgers voor een oriënterend gesprek: info@cultuuronderzoeken.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/1443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website EMC Cultuuronderzoeken</title>
		<link>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/94/</link>
		<comments>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Wijgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Breda]]></category>
		<category><![CDATA[Chassétheater]]></category>
		<category><![CDATA[cultuuronderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingdag]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumkunsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 mei 2011 was EMC Cultuuronderzoeken aanwezig tijdens de Marketingdag voor de Podiumkunsten in het Chassétheater in Breda. Op die dag lanceerden we ook de nieuwe website van EMC Cultuuronderzoeken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 23 mei 2011 was <strong>EMC Cultuuronderzoeken</strong> aanwezig tijdens de <a href="http://www.promotiepodiumkunsten.nl/Content.aspx?id=188" target="blank">Marketingdag voor de Podiumkunsten in het Chassétheater</a> in Breda. Op die dag lanceerden we ook de nieuwe website van EMC Cultuuronderzoeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuuronderzoeken.nl/archives/94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

